사이트 이용안내
1. 사이트 이용시 주의사항
본 사이트 이용시 기본적으로 아래 4가지 사항은 반드시 지켜주세요.
- 무분별한 비방성글이나 욕설 금지
- 무분별한 광고글 및 불법자료 관련글 금지
- 개인정보 또는 금전거래를 목적으로 하는 글 금지
- 펌글 또는 이미지는 반드시 출처 기록(저작권 문제)
해당되는 게시물은 발견 즉시 차단되며, 해당 게시물을 작성한 회원은 불량회원이 되어 일정기간 접속이 차단되며, 욕설이나 광고글 등 분위기를 어지럽히는 글작성으로 차된되거나 불량회원이 되시면 직접 탈퇴하는 것이 불가능하니 주의해 주시길 바랍니다.
2. 회원등급 제도 안내
본 사이트는 회원등급에 따라 이용하실 수 있는 서비스에 차이가 발생할 수 있습니다.
회원등급 | 등급명 | 설명 | 비고 |
---|---|---|---|
Ⅰ | 비회원 | ||
Ⅱ | 막내 | ||
Ⅲ | 다섯째형 | ||
Ⅳ | 넷째형 | ||
Ⅴ | 셋째형 | ||
Ⅵ | 둘째형 | ||
Ⅶ | 첫째형 | ||
Ⅷ | 파트너 | ||
Ⅸ | 승형 | ||
Ⅹ | 큰형 |
3. 포인트 제도 안내
본 사이트는 사이트 활성화와 다양한 혜택을 서비스하기 위해 포인트 제도를 운영하고 있습니다.
- 포인트 정책은 수시로 변경될 수 있으며, 이를 별도로 통보하지 않습니다.
- 포인트 획득을 위한 도배 및 어뷰징 등의 행위자는 통보없이 "포인트 몰수" 또는 "회원정지" 또는 "사이트 접근차단" 등의 조치를 받을 수 있습니다.
- 적립된 포인트는 사이트내 서비스를 이용하는 목적 이외의 어떠한 효력도 갖고 있지 않습니다.
- 회원가입시 1,000 포인트 적립(1회), 로그인시 100 포인트 적립(매일), 쪽지발송시 20 포인트 차감(매회)
그룹명 | 보드명 | 읽기 | 쓰기 | 댓글 | 다운 |
---|---|---|---|---|---|
위너브라더 | 이벤트 | - | - | 50 | - |
위너공지사항 | - | - | 50 | - | |
1:1문의 | - | - | 50 | - | |
보증 사이트 | 보증 바카라 카지노 | - | - | 50 | - |
보증 슬롯 카지노 | - | - | 50 | - | |
커뮤니티 | 자유게시판 | - | 300 | 50 | - |
온카 후기 게시판 | - | 300 | 50 | - | |
슬롯 후기 게시판 | - | 300 | 50 | - | |
가입인사 | - | 7,000 | 50 | - | |
출석체크 | - | 300 | 50 | - | |
카지노 노하우 | - | 500 | - | - | |
위너바카라 | 위너 바카라 | - | - | 50 | - |
명예의전당 | - | 300 | 50 | - | |
이벤트 | 회원 이벤트 | - | - | 50 | - |
위너 이벤트 | - | - | 50 | - | |
보증 이벤트 | - | - | 50 | - | |
포인트교환 | 위브 포인트 교환 | - | - | - | - |
먹튀카지노 | 먹튀 카지노 | - | - | 50 | - |
배너게시판 | 매인배너 | - | - | - | - |
사이드배너1 | - | - | - | - | |
사이드배너2 | - | - | - | - | |
모바일배너 | - | - | - | - |
4. 레벨별 경험치 안내
본 사이트에서는 회원등급과 별도로 회원레벨이 적용되며, 각 레벨별 경험치는 다음과 같습니다.
레벨 | 최소 경험치 | 최대 경험치 | 레벨업 경험치 | 비고 |
---|---|---|---|---|
0 | 5,000 | 5,000 | ||
5,000 | 13,000 | 8,000 | ||
13,000 | 24,000 | 11,000 | ||
24,000 | 38,000 | 14,000 | ||
38,000 | 55,000 | 17,000 | ||
55,000 | 75,000 | 20,000 | ||
75,000 | 98,000 | 23,000 | ||
98,000 | 124,000 | 26,000 | ||
124,000 | 153,000 | 29,000 | ||
153,000 | 185,000 | 32,000 | ||
185,000 | 220,000 | 35,000 | ||
220,000 | 258,000 | 38,000 | ||
258,000 | 299,000 | 41,000 | ||
299,000 | 343,000 | 44,000 | ||
343,000 | 390,000 | 47,000 | ||
390,000 | 440,000 | 50,000 | ||
440,000 | 493,000 | 53,000 | ||
493,000 | 549,000 | 56,000 | ||
549,000 | 608,000 | 59,000 | ||
608,000 | 670,000 | 62,000 | ||
670,000 | 735,000 | 65,000 | ||
735,000 | 803,000 | 68,000 | ||
803,000 | 874,000 | 71,000 | ||
874,000 | 948,000 | 74,000 | ||
948,000 | 1,025,000 | 77,000 | ||
1,025,000 | 1,105,000 | 80,000 | ||
1,105,000 | 1,188,000 | 83,000 | ||
1,188,000 | 1,274,000 | 86,000 | ||
1,274,000 | 1,363,000 | 89,000 | ||
1,363,000 | 1,455,000 | 92,000 | ||
1,455,000 | 1,550,000 | 95,000 | ||
1,550,000 | 1,648,000 | 98,000 | ||
1,648,000 | 1,749,000 | 101,000 | ||
1,749,000 | 1,853,000 | 104,000 | ||
1,853,000 | 1,960,000 | 107,000 | ||
1,960,000 | 2,070,000 | 110,000 | ||
2,070,000 | 2,183,000 | 113,000 | ||
2,183,000 | 2,299,000 | 116,000 | ||
2,299,000 | 2,418,000 | 119,000 | ||
2,418,000 | 2,540,000 | 122,000 | ||
2,540,000 | 2,665,000 | 125,000 | ||
2,665,000 | 2,793,000 | 128,000 | ||
2,793,000 | 2,924,000 | 131,000 | ||
2,924,000 | 3,058,000 | 134,000 | ||
3,058,000 | 3,195,000 | 137,000 | ||
3,195,000 | 3,335,000 | 140,000 | ||
3,335,000 | 3,478,000 | 143,000 | ||
3,478,000 | 3,624,000 | 146,000 | ||
3,624,000 | 3,773,000 | 149,000 | ||
3,773,000 | 3,925,000 | 152,000 | ||
3,925,000 | 4,080,000 | 155,000 | ||
4,080,000 | 4,238,000 | 158,000 | ||
4,238,000 | 4,399,000 | 161,000 | ||
4,399,000 | 4,563,000 | 164,000 | ||
4,563,000 | 4,730,000 | 167,000 | ||
4,730,000 | 4,900,000 | 170,000 | ||
4,900,000 | 5,073,000 | 173,000 | ||
5,073,000 | 5,249,000 | 176,000 | ||
5,249,000 | 5,428,000 | 179,000 | ||
5,428,000 | 5,610,000 | 182,000 | ||
5,610,000 | 5,795,000 | 185,000 | ||
5,795,000 | 5,983,000 | 188,000 | ||
5,983,000 | 6,174,000 | 191,000 | ||
6,174,000 | 6,368,000 | 194,000 | ||
6,368,000 | 6,565,000 | 197,000 | ||
6,565,000 | 6,765,000 | 200,000 | ||
6,765,000 | 6,968,000 | 203,000 | ||
6,968,000 | 7,174,000 | 206,000 | ||
7,174,000 | 7,383,000 | 209,000 | ||
7,383,000 | 7,595,000 | 212,000 | ||
7,595,000 | 7,810,000 | 215,000 | ||
7,810,000 | 8,028,000 | 218,000 | ||
8,028,000 | 8,249,000 | 221,000 | ||
8,249,000 | 8,473,000 | 224,000 | ||
8,473,000 | 8,700,000 | 227,000 | ||
8,700,000 | 8,930,000 | 230,000 | ||
8,930,000 | 9,163,000 | 233,000 | ||
9,163,000 | 9,399,000 | 236,000 | ||
9,399,000 | 9,638,000 | 239,000 | ||
9,638,000 | 9,880,000 | 242,000 | ||
9,880,000 | 10,125,000 | 245,000 | ||
10,125,000 | 10,373,000 | 248,000 | ||
10,373,000 | 10,624,000 | 251,000 | ||
10,624,000 | 10,878,000 | 254,000 | ||
10,878,000 | 11,135,000 | 257,000 | ||
11,135,000 | 11,395,000 | 260,000 | ||
11,395,000 | 11,658,000 | 263,000 | ||
11,658,000 | 11,924,000 | 266,000 | ||
11,924,000 | 12,193,000 | 269,000 | ||
12,193,000 | 12,465,000 | 272,000 | ||
12,465,000 | 12,740,000 | 275,000 | ||
12,740,000 | 13,018,000 | 278,000 | ||
13,018,000 | 13,299,000 | 281,000 | ||
13,299,000 | 13,583,000 | 284,000 | ||
13,583,000 | 13,870,000 | 287,000 | ||
13,870,000 | 14,160,000 | 290,000 | ||
14,160,000 | 14,453,000 | 293,000 | ||
14,453,000 | 14,749,000 | 296,000 | ||
14,749,000 | 15,048,000 | 299,000 | ||
관리자 | - | - | ||
스페셜 | - | - | ||
비회원 | - | - |
5. 게시물 규제정책
본 사이트의 게시물 규제정책은 방송통신심의위원회의 SafeNet 등급기준에 대한 연령별 권장사항 중 12세 이상 (중학생가) 레벨을 따르고자 노력합니다.
본 사이트의 각종 게시판에 게시자가 올린 게시물이 아래과 같은 게시물에 해당되는 경우 관리자는 사전 통지 없이 해당 게시물을 삭제할 수 있으며, 이를 작성한 게시자는 웹사이트의 이용이 차단될 수 있습니다. 또한, 명예훼손 및 저작권침해에 해당 되는 내용에 대해서는 사이버 명예 훼손 분쟁 조정부(http://www.bj.or.kr) 또는 저작권 보호센터(http://www.cleancopyright.or.kr)에 신고될 수 있습니다.
- 인종이나 성(性), 국적, 종교적, 정치적 분쟁 등 사회문화적 편견에 기반을 둔 내용의 글
- 자신 또는 타인의 전화번호, 주민등록번호, 실명등의 개인정보를 포함하고 있는 글
- 회사가 인정하지 않는 프로그램, 부적절한 파일 등의 유포나 사용을 유도하는 글
- 회사에서 규정한 게시물 원칙에 어긋나거나, 게시판 성격에 부합하지 않는 글
- 와레즈사이트, 토렌트사이트 또는 이와 유사한 사이트를 소개, 권유하는 글
- 회사 또는 회사 임직원을 사칭하거나 회사 및 회사 임직원을 비방하는 글
- 회사에서 판매하였거나 판매하는 제품을 허락없이 재판매하는 글
- 같은 내용을 의도적으로 수 차례에 걸쳐 반복적으로 게재한 글
- 도배 또는 욕설, 음란한 단어 및 표현을 포함한 글
- 이용약관 및 관련법령에 위배되는 내용의 글
- 현행법상 처벌의 근거가 되는 글
- 관계법령에 위배된다고 판단되는 글
- 불법복제 또는 해킹을 조장하는 내용의 글
- 저작권 침해 및 이와 유사한 내용을 담은 글
- 타인에게 불쾌감이나 혐오감을 줄 수 있는 글
- 기타 게시판의 성격에 맞지 않는다고 판단되는 글
- 기타 정당한 권한 없이 타인의 권리를 침해하는 내용
- 공공질서 및 미풍양속에 위반되는 내용이나 링크를 포함한 글
- 회사의 자산을 악의적으로 평가 저하시키려는 내용이 포함된 글
- 계정거래, 현금거래 등 불법적인 시도 또는 타 고객들을 선동하는 글
- 허위사실을 유포하거나 다수의 고객에게 오해를 불러일으킬 수 있는 내용의 글
- 다른 회원 또는 제3자에게 불쾌감을 주거나 비방함으로써 명예를 손상시키는 글
- 회사 또는 타인을 비방하거나 중상 모략으로 명예를 훼손시키거나 모욕을 주는 글
- 회사에서 인정하지 않은 영리를 목적으로 하거나 광고 및 홍보 또는 그와 유사한 내용임이 객관적으로 확인되는 글